- Overzicht
- Omschrijving
- Kenmerken
- Media
- Bouwtypes
- Reageren
- Inschrijven
- NieuwbouwInschrijvenLandingPage
Omschrijving
Lees meer
Kenmerken
Status Verkocht Koopaanneemsom € 295.000,- tot € 499.000,- Gebruiksoppervlakte 90 m² t/m 154 m² Perceeloppervlakte 90 m² t/m 394 m² Aantal kavels 21 Vrij 0 Aantal bouwtypes 6 Woningtypen WoonhuisLees meer
Omschrijving
Overdracht
Status
Verkocht
Koopaanneemsom
€ 295.000,- - € 499.000,-
Oppervlakte en inhoud
Gebruiksoppervlakte
90 m² t/m 154 m²
Perceeloppervlakte
90 m² t/m 394 m²
Indeling
Aantal kavels
21
Vrij
0
Aantal bouwtypes
6
Woningtypen
Woonhuis
- Prijs € 489.000,- tot € 499.000,- Status Verkocht
- Prijs € 364.500,- tot € 396.000,- Status Verkocht
- Hoekwoning Type H (Bouwnummer 313), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 134 m² € 364.500,- v.o.n.
- Hoekwoning Type H (Bouwnummer 306), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 134 m² € 369.000,- v.o.n.
- Hoekwoning Type H (Bouwnummer 307), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 134 m² € 378.000,- v.o.n.
- Hoekwoning Type H (Bouwnummer 317), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 134 m² € 378.000,- v.o.n.
- Hoekwoning Type H (Bouwnummer 301), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 134 m² € 396.000,- v.o.n.
- Prijs € 295.000,- tot € 295.000,- Status Verkocht
- Tussenwoning Type E (Bouwnummer 308), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 90 m² € 295.000,- v.o.n.
- Tussenwoning Type E (Bouwnummer 309), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 90 m² € 295.000,- v.o.n.
- Tussenwoning Type E (Bouwnummer 311), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 90 m² € 295.000,- v.o.n.
- Tussenwoning Type E (Bouwnummer 312), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 90 m² € 295.000,- v.o.n.
- Prijs € 475.000,- tot € 475.000,- Status Verkocht
- Prijs € 351.000,- tot € 351.000,- Status Verkocht
- Prijs € 310.500,- tot € 328.500,- Status Verkocht
- Tussenwoning Type A (Bouwnummer 310), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 118 m² € 310.500,- v.o.n.
- Tussenwoning Type A (Bouwnummer 305), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 118 m² € 319.500,- v.o.n.
- Tussenwoning Type A (Bouwnummer 315), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 118 m² € 319.500,- v.o.n.
- Tussenwoning Type A (Bouwnummer 316), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 118 m² € 319.500,- v.o.n.
- Tussenwoning Type A (Bouwnummer 303), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 118 m² € 324.000,- v.o.n.
- Tussenwoning Type A (Bouwnummer 304), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 118 m² € 324.000,- v.o.n.
- Tussenwoning Type A (Bouwnummer 302), 5427 Boekel (DE BURGT BOEKEL | Fase 1C) Verkocht Woonoppervlakte 118 m² € 328.500,- v.o.n.
Neem contact met ons op
Om de inhoud van deze pagina aan te passen dient u in het Realworks Systeem CMS pagina 'Neem contact met ons op' wijzigen.
Nieuwbouw inschrijven
Bedankt voor uw inschrijving. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen. U krijgt zo spoedig mogelijk een bericht van ons.